特に依頼の多い工事の料金目安を、項目別に表で掲載しています。 なお、下記は特に多いケースの工事料金目安となります。 下記に該当のないトラブルにつきましては、お気軽にお問い合わせください。
①アンテナの転倒 ・アンテナの損傷がなく、起こしなおす | ¥ 8,800 ¥19,800 |
---|---|
②ブースターのトラブル ・ブースターの交換 | ¥18,700 |
③配線のトラブル ・問題のある箇所の補修工事 | ¥ 5,500 ¥13,200 |
①視聴できる部屋を『1部屋』増やしたい(分配器の交換及び配線工事) ・現在【1部屋】でテレビが視聴できる場合 | ¥8,800 ¥11,000 ¥13,200 ¥15,400 |
---|---|
②TV端子増設工事 ・部屋の壁面に差込が出来るTV端子を設置する工事となります | 1箇所 ¥5,500 |
③壁中の隠蔽配線工事 ・壁の中に配線を通し、埋込みのTV端子を設置する工事です。②のTV端子増設工事に追加する費用となります | ¥5,500 |
④モール工事(2M) ・壁の中の配線が構造上不可能な場合に壁の外側にプラスティックのカバーを敷設し配線が見えないようにする工事となります | ¥5,500 |
①アンテナが立っていない ・アンテナの新設 | ¥19,800 |
---|---|
②配線の接続がまちがっている ・配線の確認、正しく接続する | ¥ 5,500 |
③テレビの受信設定が必要な場合 ・テレビのチャンネル設定 | ¥ 5,500 |
①アンテナが古い(本体・部材の破損や劣化) ・アンテナの立て替え | ¥22,000 |
---|---|
②ブースターのトラブル(破損や劣化等) ・ブースターの取替え | ¥18,700 |
③配線が地上波デジタルに適していない ・問題のある配線の入れ替え | ¥13,200 |
④ブースター電源部の故障・設置 ・電源部のみの取付け | ¥ 8,800 |
①BS/CSアンテナの問題(コンバーター劣化) ・BS/CSアンテナの交換(本体+工事費) | ¥22,000 |
---|---|
②BS/CSブースター(混合ブースター)の問題 ・BS/CS専用ブースターの交換 | ¥18,700 ¥33,000 |
③配線のトラブル ・問題のある配線の入れ替え | ¥13,200 |
①配線の繋ぎ方が間違っている ・配線の接続 | ¥5,500 |
---|---|
②機器の初期設定が完了していない ・機器の初期設定 | ¥5,500 |
③配線を繋ぎ替える際に問題が生じた ・配線の交換、補修を托す | ¥5,500 |
①工事作業を伴わない現地調査だけのご依頼 | 出張費 ¥5,500 |
---|
上記は基本料金となります。お客様の状況によりましては別途費用が発生する場合もございます。詳しくはスタッフまでお尋ねください。
※既存アンテナ撤去作業のみの御依頼…11,000円(福岡市近郊のお客様の場合)